![]() | https://rotary.de/anzeigen/mediadaten/termine.html |
Heft | ET |
AS |
DV |
BS |
---|---|---|---|---|
01/2024 | 02.01.24 | 01.12.23 | 11.12.23 | 13.12.23 |
02/2024 | 01.02.24 | 03.01.24 | 10.01.24 | 12.01.24 |
03/2024 | 01.03.24 | 01.02.24 | 09.02.24 | 13.02.24 |
04/2024 | 02.04.24 | 01.03.24 | 11.03.24 | 13.03.24 |
05/2024 | 02.05.24 | 03.04.24 | 10.04.24 | 12.04.24 |
06/2024 | 01.06.24 | 02.05.24 | 10.05.24 | 13.05.24 |
07/2024 | 01.07.24 | 03.06.24 | 10.06.24 | 13.06.24 |
08/2024 | 01.08.24 | 01.07.24 | 10.07.24 | 12.07.24 |
09/2024 | 02.09.24 | 01.08.24 | 09.08.24 | 13.08.24 |
10/2024 | 01.10.24 | 02.09.24 | 10.09.24 | 13.09.24 |
11/2024 | 31.10.24 | 01.10.24 | 10.10.24 | 11.10.24 |
12/2024 | 02.12.24 | 04.11.24 | 11.11.24 | 13.11.24 |
ET = voraussichtlicher Erscheinungstermin
AS = Anzeigenschluss
DV = Druckvorlagenschluss
BS = Beilagenanlieferungsschluss
Doris Giese-Vetter
Schubertring 18
26386 Wilhelmshaven
Tel.: +49 4421 77 25 774
Fax: +49 4421 77 25 755
eMail: doris.giese@adamsz.de
Web: www.adamsz.de
IVW-Info (III/2023)
Druckauflage: 63 700 Expl.
Garantiert verk. Auflage: 62 959 Expl.
Auflage 11/2023
Druckauflage: 63 550 Expl.
Gesamt verk. Auflage: 62 948 Expl.
davon Abo-D: 54 843 Expl.
davon Abo-AT: 7 652 Expl.
Die verkaufte Auflage des Rotary Magazins als ePaper beträgt zusätzlich 3.719 Exemplare.
Site-Statistik
Zeitraum vom 31.10 bis 30.11.2023
Page Impressions: 115 531 Seiten
Visits: 49 056 Benutzer
Site: rotary.de