![]() | https://rotary.de/anzeigen/mediadaten/termine.html |
Heft | ET |
AS |
DV |
BS |
---|---|---|---|---|
10/2025 | 01.10.25 | 01.09.25 | 10.09.25 | 12.09.25 |
11/2025 | 31.10.25 | 01.10.25 | 10.10.25 | 13.10.25 |
12/2025 | 01.12.25 | 03.11.25 | 10.11.25 | 12.11.25 |
01/2026 | 02.01.26 | 02.12.25 | 10.12.25 | 12.12.25 |
02/2026 | 02.02.26 | 02.01.26 | 09.01.26 | 12.01.26 |
03/2026 | 02.03.26 | 02.02.26 | 10.02.26 | 12.02.26 |
04/2026 | 01.04.26 | 02.03.26 | 10.03.26 | 12.03.26 |
05/2026 | 02.05.26 | 01.04.26 | 10.04.26 | 13.04.26 |
06/2026 | 01.06.26 | 04.05.26 | 11.05.26 | 12.05.26 |
07/2026 | 01.07.26 | 01.06.26 | 10.06.26 | 12.06.26 |
08/2026 | 01.08.26 | 01.07.26 | 10.07.26 | 13.07.26 |
09/2026 | 01.09.26 | 03.08.26 | 10.08.26 | 12.08.26 |
ET = voraussichtlicher Erscheinungstermin
AS = Anzeigenschluss
DV = Druckvorlagenschluss
BS = Beilagenanlieferungsschluss
Doris Giese-Vetter
Schubertring 18
26386 Wilhelmshaven
Fon +49 4421 77 25 774
Fax +49 4421 77 25 755
E-Mail doris.giese@adamsz.de
Web www.adamsz.de
IVW-Info (III/2025)
Druckauflage: 62 350 Expl.
Garantiert verk. Auflage: 61 776 Expl.
Auflage 09/2025
Druckauflage: 62 350 Expl.
Gesamt verk. Auflage: 61 776 Expl.
davon Abo-D: 53 666 Expl.
davon Abo-AT: 7 628 Expl.
Die verkaufte Auflage des Rotary Magazins als E-Paper beträgt zusätzlich 6.069 Exemplare.
Site-Statistik
Zeitraum vom 15.08 bis 14.09.2025
Page Impressions: 0 Seiten
Visits: 0 Benutzer
Site: rotary.de