![]() | https://rotary.de/anzeigen/mediadaten/termine.html |
Heft | ET |
AS |
DV |
BS |
---|---|---|---|---|
02/2023 | 01.02.23 | 03.01.23 | 10.01.23 | 13.01.23 |
03/2023 | 01.03.23 | 01.02.23 | 10.02.23 | 13.02.23 |
04/2023 | 01.04.23 | 01.03.23 | 10.03.23 | 13.03.23 |
05/2023 | 02.05.23 | 03.04.23 | 11.04.23 | 13.04.23 |
06/2023 | 01.06.23 | 02.05.23 | 10.05.23 | 12.05.23 |
07/2023 | 01.07.23 | 01.06.23 | 09.06.23 | 13.06.23 |
08/2023 | 01.08.23 | 03.07.23 | 10.07.23 | 13.07.23 |
09/2023 | 01.09.23 | 01.08.23 | 10.08.23 | 14.08.23 |
10/2023 | 30.09.23 | 01.09.23 | 11.09.23 | 13.09.23 |
11/2023 | 31.10.23 | 02.10.23 | 10.10.23 | 13.10.23 |
12/2023 | 01.12.23 | 02.11.23 | 10.11.23 | 13.11.23 |
ET = voraussichtlicher Erscheinungstermin
AS = Anzeigenschluss
DV = Druckvorlagenschluss
BS = Beilagenanlieferungsschluss
Doris Giese-Vetter
Schubertring 18
26386 Wilhelmshaven
Tel.: +49 4421 77 25 774
Fax: +49 4421 77 25 755
eMail: doris.giese@adamsz.de
Web: www.adamsz.de
IVW-Info (IV/2022)
Druckauflage: 64 050 Expl.
Garantiert verk. Auflage: 63 415 Expl.
Auflage 02/2023
Druckauflage: 63 900 Expl.
Gesamt verk. Auflage: 63 283 Expl.
davon Abo-D: 55 109 Expl.
davon Abo-AT: 7 727 Expl.
Das ePaper des Rotary Magazins wird derzeit von 2190 Personen in Deutschland und Österreich abonniert.
Site-Statistik
Zeitraum vom 29.12 bis 28.01.2023
Page Impressions: 107 306 Seiten
Visits: 47 716 Benutzer
Site: rotary.de