https://rotary.de/anzeigen/mediadaten/termine.html |
Heft | ET |
AS |
DV |
BS |
---|---|---|---|---|
12/2024 | 02.12.24 | 04.11.24 | 11.11.24 | 13.11.24 |
01/2025 | 02.01.25 | 02.12.24 | 10.12.24 | 12.12.24 |
02/2025 | 01.02.25 | 03.01.25 | 10.01.25 | 13.01.25 |
03/2025 | 01.03.25 | 03.02.25 | 10.02.25 | 12.02.25 |
04/2025 | 01.04.25 | 03.03.25 | 10.03.25 | 12.03.25 |
05/2025 | 02.05.25 | 01.04.25 | 10.04.25 | 11.04.25 |
06/2025 | 02.06.25 | 02.05.25 | 09.05.25 | 12.05.25 |
07/2025 | 01.07.25 | 02.06.25 | 10.06.25 | 12.06.25 |
08/2025 | 01.08.25 | 01.07.24 | 10.07.25 | 11.07.25 |
09/2025 | 01.09.25 | 01.08.25 | 11.08.25 | 12.08.25 |
10/2025 | 01.10.25 | 01.09.25 | 10.09.25 | 12.09.25 |
11/2025 | 31.10.25 | 01.10.25 | 10.10.25 | 13.10.25 |
ET = voraussichtlicher Erscheinungstermin
AS = Anzeigenschluss
DV = Druckvorlagenschluss
BS = Beilagenanlieferungsschluss
Doris Giese-Vetter
Schubertring 18
26386 Wilhelmshaven
Fon +49 4421 77 25 774
Fax +49 4421 77 25 755
E-Mail doris.giese@adamsz.de
Web www.adamsz.de
IVW-Info (III/2024)
Druckauflage: 63 050 Expl.
Garantiert verk. Auflage: 62 494 Expl.
Auflage 11/2024
Druckauflage: 62 900 Expl.
Gesamt verk. Auflage: 62 313 Expl.
davon Abo-D: 54 144 Expl.
davon Abo-AT: 7 718 Expl.
Die verkaufte Auflage des Rotary Magazins als E-Paper beträgt zusätzlich 4.967 Exemplare.
Site-Statistik
Zeitraum vom 11.10 bis 10.11.2024
Page Impressions: 42 016 Seiten
Visits: 14 283 Benutzer
Site: rotary.de